• 今天是:
  • 当前位置: 网站首页/信息公开/价格查询/基本服务价格

    浙江金华广福医院关于新增医疗服务项目及价格的公示

     
    浙江金华广福医院关于新增医疗服务项目及价格的公示
    序号 项目编码 项目名称 计价单位 金额(元) 医保类型  
    1 11020090300 静脉血栓风险评估与出血风险评估 5 一个住院过程收费不超过2次
    2 12020000300 多学科创伤团队抢救 人次 1000 大于4小时按1500元/人次
    3 12040000202 小儿末梢采血 5  
    4 12040001102 经外周静脉置入中心静脉导管术 260  
    5 12040001400 高流量加温加压输液输血治疗 300 需使用专用设备,流速≥0.5升/分钟
    6 12040001500 植入式给药装置专用针穿刺术 50  
    7 12110090200 目标体温管理 小时 15  
    8 21030000402 肺结节CT靶重建和结构化报告 人次 450 限三级医院且具备资质的影像专业副主任职称及以上医师
    9 22030290300 早孕期胎儿结构超声筛查 每胎 200  
    10 22050000102 无创肝纤维化及脂肪变性检测 100  
    11 24020000400 磁共振模拟机定位 疗程 1900  
    12 24020000401 磁共振模拟机定位(修改) 疗程 1900 同一疗程修改次数不超过2次
    13 24030001700 X线立体定向放射治疗(射波刀,首次) 20000 每疗程最高不超过40000元
    14 24030001701 X线立体定向放射治疗(射波刀,第二次起) 5000
    15 24030001800 体部立体定向放疗(SBRT,首次) 17000 每疗程最高不超过33000元
    16 24030001801 体部立体定向放疗(SBRT,第二次起) 4000 每疗程最高不超过33000元
    17 24050000600 人体固定垫设计与制作加收 疗程 400 限于头架、体架
    18 25040103600 淋巴细胞亚群绝对计数 每抗原 100 一次抗原检测数量超过5个的,按5个抗原计费
    19 25040490700 异常凝血酶原(PIVKA-II) 120  
    20 25070100600 人乳头瘤病毒E6/E7信使核糖核酸检测(TMA技术) 280  
    21 31010001301 术中面神经(或喉返神经)检测 人次 200  
    22 31010003400 脊神经射频术 1700  
    23 31060200201 肺电阻抗检测 人次 220  
    24 31060200800 呼气末二氧化碳分压测定 10 每天不超过2次
    25 31060400700 一氧化氮(NO)吸入治疗 小时 135  
    26 31060400800 经鼻高流量温湿化氧气治疗 小时 13.5 与呼吸机辅助呼吸、无创辅助通气不得同时收费
    27 31060400900 经食道导管跨膈压膈肌功能评定 人次 300 整个住院过程计费不超过6次
    28 31060400901 超声膈肌功能评估 80 整个住院过程计费不超过6次
    29 31060401000 俯卧位通气治疗 150 首次限重度ARDS(氧合指数≤150mmHg)和有创机械通气(气管插管或气管切开),常规治疗无效患者。治疗后氧合指数≥200mmHg停止收费。一天收费不能超过2次
    30 31060501400 诊疗中使用共聚焦微探头检测加收 1200 限肺外周病变,气管支气管浅表性病变
    31 31060501500 导航气管镜下活检 1350  
    32 31060501501 导航气管镜下活检建隧道加收 830  
    33 31060501600 导航气管镜下肺外周病灶定标 1350  
    34 31060501700 经内镜气管内T管置入术 2600  
    35 31060501701 经内镜气道支架取出术 1400  
    36 31070190200 基于冠脉CTA的无创FFR分析 1730  
    37 31070190300 基于冠状动脉造影血管定量血流分数(QFR)检查术 2870  
    38 31070200401 经导管冷冻消融术 1650  
    39 31080002600 手法淋巴引流综合消肿治疗 200 资质要求:具有疾病诊疗相关资质人员
    40 31090200202 24小时pH+阻抗监测 人次 350  
    41 31090200900 经口电子胆(胰)管镜检查 2200  
    42 31090300403 经小肠镜小肠治疗 6100 经口和经肛同时检查和治疗时加收小肠镜检查
    43 31090400201 3D高分辨率肛门直肠测压 人次 790  
    44 31100000205 家庭腹膜透析治疗管理 次/月 200  
    45 32040000400 左心耳封堵术 2700  
    46 32040000500 经导管二尖瓣钳夹成型术 8235  
    47 32040000600 无导线起搏器植入术 2313  
    48 32040000601 心内起搏电极拔出术 2700  
    49 32040000700 经皮心腔内超声检查术 1800  
    50 32050090100 复杂冠脉介入操作引导术 1000  
    51 33000000012 超声高频切凝辅助操作 400 一次性超声刀头按采购价加收,最高加收不超过2500元。限三、四级手术或腔镜手术
    52 33020090200 神经外科机器人导航辅助 1950 不得与术中应用神经导航系统加收、术中磁共振实时导航项目同时收费
    53 33020090300 术中磁共振实时导航 5000 限神经系统手术。不得与术中应用神经导航系统加收、神经外科机器人导航辅助项目同时收费
    54 33070303800 植入式给药装置置入术 720 限长期(三个月及以上)输注细胞毒性等刺激性药物;短肠综合征等需长期(三个月及以上)输注肠外营养制剂;需反复输注血液制品或频繁血液采样监测的患者。
    55 33070303801 植入式给药装置取出术 360  
    56 33080100201 经胸腔镜二尖瓣成形术 8685  
    57 33080204800 肺静脉狭窄矫治术 4617  
    58 33080204900 肺动脉起源异常矫治术 5688  
    59 33080301602 经心尖肥厚性心肌病射频消融术 4500  
    60 33100302500 肠管延长术(Step术) 4095  
    61 33100302600 支架法肠转流术 3240  
    62 33100502800 完全腹腔镜下绕肝带法肝脏分隔术 5850  
    63 33100700603 经腹腔镜保留十二指肠胰头切除(或保留胰头十二指肠切除)术 7020  
    64 33130000001 经阴道腹腔镜手术加收 1000  
    65 33130303100 弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 3015  
    66 33140002000 剖宫产术后再次妊娠阴道分娩 2610  
    67 33140002100 产时宫外手术加收 1700  
    68 33140002200 胎儿镜下选择性胎盘血管激光凝固术 4635  
    69 33140002300 胎儿射频术 2160  
    70 33150900401 微创髂骨取骨术 720  
    71 33160304900 微型皮片扩展移植术 1%植皮面积 2475 限特重度烧伤
    72 34010002800 体外冲击波治疗 人次 220 一个疗程不超过5次
    73 41000001300 熬拌敷疗法 部位 200 限慢性软组织损伤。每周每人次最多按2部位计价,同一部位最多不超过8周
    74 42000001800 脊柱侧弯矫正术 人次 300 限副高及以上职称专科推拿医生
    75 43000002900 脐针疗法 人次 180  
    76 44000000900 火龙罐综合灸 人次 100 限月经不调、痛经,更年期综合征,腹胀、消化不良等。每次不少于30分钟
    77 44000001000 铺灸 人次 450 限风湿免疫性疾病。每次不少于2小时
    78 47000001700 中医手法排乳 人次 160  
    79 47000001800 浮针皮下软组织松解术 部位 200  
                 
    公示期自2021年7月1日,公示10个工作日后执行。            
                 
              浙江金华广福医院
              2021年7月1日