至 尊 套 餐(2019年10月修改) | ||||
项 目 | 男性 | 女性 | 包 含 内 容 | |
抽血项目需空腹 | 血常规 | 15.00 | 15.00 | 白细胞计数(WBC)红细胞计数(RBC)血红蛋白浓度(HGB)血小板计数(PLT)红细胞比积(HCT)红细胞平均体积(MCV)平均血红蛋白浓度(MCHC)平均血红蛋白量(MCH) |
生化全套(肝功能、肾功能、血糖、血脂、电解质) | 334.00 | 334.00 | 总胆红素(TB-K)直接胆红素(DB-K)间接胆红素(IBILI)谷丙转氨酶(ALT)谷草转氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)总胆固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)电解质、心肌酶等 | |
胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ | 160.00 | 160.00 | 胃癌早期筛查;个人胃粘膜功能的动态监测 | |
14C呼气试验 | 93.00 | 93.00 | 检测胃内幽门螺旋杆菌,需空腹 | |
细胞免疫 | 242.00 | 242.00 | 检测人体免疫功能状态及是否紊乱等 | |
过敏原测定 | 270.00 | 270.00 | 检测过敏原特异性抗体31项 | |
肿瘤15项(男性) 肿瘤14项(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小细胞(CA125) 铁蛋白测定 磷状细胞 绒毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
彩超 | 180.00 | 240.00 | 甲状腺颈部淋巴结、肝胆脾胰(需空腹)、双肾输尿管膀胱前列腺(男性)、子宫双附件/乳腺(女性) | |
心脏彩超 | 133.00 | 133.00 | 了解心脏大小、心肌有无肥厚、瓣膜关闭及血流情况 | |
图文报告 | 8.00 | 8.00 | 彩超报告图文描述 | |
PET/CT | 7500.00 | 7500.00 | 检测肿瘤、神经、心脏等各种疾病 | |
尿液TCT(男性) | 155.00 | / | 检测尿液肿瘤脱落细胞 | |
妇科 | / | 366.00 | 妇科检查、白带、TCT共166.00元、HPV23型200.00元 | |
抽血费七 | 8.10 | 8.10 | 含真空采血器、一次性针头 | |
其他 | 赠送 | 赠送 | 营养早餐、汇总分析、首席总检 | |
总计 | 9698.10 | 9929.10 | ||
1、检查前请保持正常饮食,勿过量饮酒,避免剧烈运动。为保证体检资料正确表现您的身体状况,请于体检当日 —9:00到达。 | ||||
2、体检当日请您不要吃任何东西(包括水)到前台领取体检卡,按照护士指引完成各项体检,检后将体检卡交回前台,并确认有无漏检项目。 | ||||
3、B超检查子宫附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝胆B超后饮水,须涨尿以便检查。留取尿常规应在B超结束后进行。 | ||||
电话(传真)0579-82287881 |