尊爵银发套餐 (2019年10月修改) | ||||
项目 | 男性 | 女性 | 包含内容 | |
抽血项目需空腹 | 血常规 | 15.00 | 15.00 | 白细胞计数(WBC)红细胞计数(RBC)血红蛋白浓度(HGB)血小板计数(PLT)红细胞比积(HCT)红细胞平均体积(MCV)平均血红蛋白浓度(MCHC)平均血红蛋白量(MCH) |
生化88+心肌酶谱3项 | 114.00 | 114.00 | 总胆红素(TB-K)直接胆红素(DB-K)间接胆红素(IBILI)谷丙转氨酶(ALT)谷草转氨酶(AST)葡萄糖(GLU)尿素(BUN)肌酐(CREAT)尿酸(UA)总胆固醇(CHOL)甘油三酯(TRIG)高密度脂蛋白(HDL)低密度脂蛋白(LDL)电解质、乳酸脱氢酶(LDH)等 | |
糖化血红蛋白 | 30.00 | 30.00 | 检测最近3个月血糖情况 | |
肿瘤15项(男性) 肿瘤14项(女性) |
600.00 | 560.00 | 甲胎蛋白(AFP)癌胚抗原(CEA) 胰腺(CA199) 前列腺(PSA)(男性) 乳腺(CA153) 小细胞(CA125) 铁蛋白测定 磷状细胞 绒毛膜促性腺素 (女性) 等 | |
彩超 | 240.00 | 300.00 | 肝胆脾胰(需空腹)双肾输尿管膀胱前列腺(男性)子宫双附件乳腺(女性)甲状腺颈部淋巴结、颈动脉 | |
心脏彩超 | 133.00 | 133.00 | ![]() |
|
图文报告 | 8.00 | 8.00 | 彩超图文描述 | |
心电图 | 12.00 | 12.00 | 检测心率变化,有无心率失常、心肌缺血等 | |
尿常规 | 19.00 | 19.00 | 比重(SG)PH值(ph)尿白细胞(LEU)亚硝酸盐(NIT)尿蛋白(PRO)尿糖(GLU)尿酮(KET)尿胆元(URO)胆红素(BIL)镜检白细胞 白细胞LEU隐血 | |
动脉硬化测定 | 96.00 | 96.00 | 检测全身动脉弹性度及血压 | |
胸部平扫 | 218.00 | 218.00 | 检测肺部情况 | |
双能骨密度 | 138.00 | 138.00 | 检测骨质钙含量 | |
抽血费四 | 6.30 | 6.30 | 含真空采血器、一次性针头 | |
女性专项 | / | 166.00 | 妇科检查、白带、TCT共166.00元 | |
个检报告 | 10.00 | 10.00 | ||
其他 | 赠送 | 赠送 | 营养早餐、汇总分析、首席总检 | |
总计 | 1639.30 | 1825.30 | ||
1、检查前请保持正常饮食,勿过量饮酒,避免剧烈运动。为保证体检资料正确表现您的身体状况,请于体检当日 —9:00到达。 | ||||
2、体检当日请您不要吃任何东西(包括水)到前台领取体检卡,按照护士指引完成各项体检,检后将体检卡交回前台,并确认有无漏检项目。 | ||||
3、B超检查子宫附件、前列腺者早晨勿排尿或于抽血及肝胆B超后饮水,须涨尿以便检查。留取尿常规应在B超结束后进行。 | ||||
电话(传真):0579-82287881 |